Hãy cập nhật ngay kết quả chương trình “Thêm bạn Thêm vui” trong bài viết dưới đây nhé!
Chương trình “Thêm bạn Thêm vui” diễn ra từ ngày 27/10 – 7/11/2021 đã nhận được sự quan tâm và tham gia của người dùng Vconomics trên toàn quốc. Tuy nhiên, có nhiều đăng ký bị đánh giá là KHÔNG HỢP LỆ vì chưa hoàn thành được các yêu cầu đã nêu trước đó của chương trình như sau:
- Không đủ điều kiện tham gia hoặc không thực hiện đúng và đủ theo thể lệ TẠI ĐÂY.
- Điền sai thông tin đăng ký nhận quà theo MẪU NÀY.
Sau quá trình tổng hợp các đăng ký, BTC xin thông báo danh sách các thành viên nhận thưởng như sau:
STT | Email đăng ký tài khoản Vconomics | MICS tặng thưởng mời bạn tham gia group/join channel | MICS tặng thưởng thêm (cho top 3) | Tổng MICS tặng thưởng | Ghi chú |
1 | ngu***@.com | 7 | 7 | ||
2 | thu***@.com | 12 | 12 | ||
3 | qxt***@.com | 7 | 7 | ||
4 | ngo***@.com | 7 | 7 | ||
5 | min***@.com | 7 | 7 | ||
6 | bui***@.com | 7 | 7 | ||
7 | ngo***@.com | 63 | 100 | 163 | |
8 | tha***@.com | 7 | 7 | ||
9 | pha***@.com | 7 | 7 | ||
10 | tra***@.com | 7 | 7 | ||
11 | tie***@.com | 7 | 7 | ||
12 | qua***@.com | 7 | 7 | ||
13 | muo***@.com | 7 | 7 | ||
14 | ngu***@.com | 40 | 40 | ||
15 | tan***@.com | 7 | 7 | ||
16 | mai***@.com | 7 | 7 | ||
17 | ynh***@.com | 7 | 7 | ||
18 | huy***@.com | 7 | 7 | ||
19 | vie***@.com | 7 | 7 | ||
20 | huy***@.com | 7 | 7 | ||
21 | bin***@.com | 7 | 7 | ||
22 | kim***@.com | 21 | 21 | ||
23 | tie***@.com | 7 | 7 | ||
24 | ngu***@.com | 7 | 7 | ||
25 | ngu***@.com | 7 | 7 | ||
26 | duc***@com | 109 | 109 | “Thưởng nhân 3 – Mời thả ga” 29-30/19 | |
27 | chu***@.com | 7 | 7 | ||
28 | mrt***@.com | 70 | 70 | “Thưởng nhân 3 – Mời thả ga” 29-30/19 | |
29 | ngo***@.com | 20 | 20 | ||
30 | lai***@.com | 7 | 7 | ||
31 | tra***@.com | 26 | 26 | ||
32 | lav***@com | 7 | 7 | ||
33 | sev***@.com | 47 | 47 | “Thưởng nhân 3 – Mời thả ga” 29-30/19 | |
34 | chi***@.com | 134 | 134 | “Thưởng nhân 3 – Mời thả ga” 29-30/19 | |
35 | ngu***@.com | 7 | 7 | ||
36 | ngu***@.com | 7 | 7 | ||
37 | ngu***@.com | 7 | 7 | ||
38 | htr***@.com | 7 | 7 | ||
39 | van***@.com | 7 | 7 | ||
40 | tam***@.com | 7 | 7 | ||
41 | led***@.com | 80 | 300 | 380 | |
42 | phu***@com | 7 | 7 | ||
43 | lec***@.com | 45 | 45 | ||
44 | pha***@com | 21 | 21 | ||
45 | duc***@.com | 7 | 7 | ||
46 | huc***@.com | 14 | 14 | ||
47 | tra***@.com | 7 | 7 | ||
48 | anh***@.com | 14 | 14 | ||
49 | hun***@com | 21 | 21 | ||
50 | thi***@.com | 35 | 35 | ||
51 | bui***@.com | 66 | 200 | 266 |
Xin chúc mừng các thành viên trong danh sách trên đã nhận được quà MICS từ chương trình. Phần quà này sẽ đến tay các bạn trong hôm nay!
Những bạn chưa nhận được quà cũng đừng buồn vì Vconomics sẽ ra mắt nhiều chương trình thú vị hơn nữa trong tương lai. Theo dõi Vconomics để được cập nhật những sự kiện mới nhất nhé!
Cảm ơn cả nhà đã nhiệt tình tham gia chương trình! Hẹn gặp lại các bạn ở sự kiện tiếp theo!
Tải Vconomics ngay để nhận MICS miễn phí !
Gia nhập ngay cộng đồng Vconomics để nhận thêm MICS miễn phí
Telegram – Facebook – Youtube – Reddit – Medium – Twitter
Website: https://vconomics.io
Email: [email protected]
VCONOMICS – NỀN KINH TẾ SỐ PHI TẬP TRUNG